Posizione |
Città |
Rapporto Prezzo/Reddito |
Rendita lorda dell'Affitto in Centro Città |
Rendita lorda dell'Affitto Fuori dal Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto in Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto Fuori dal Centro Città |
Mutuo come Percentuale del Reddito |
Indice della Convenienza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xiamen, Cina | 41,29 | 0,98 | 1,14 | 102,23 | 87,61 | 288,79 | 0,35 | |
Shanghai, Cina | 37,36 | 1,66 | 1,72 | 60,32 | 58,05 | 261,95 | 0,38 | |
Pechino, Cina | 37,32 | 1,44 | 1,75 | 69,46 | 57,15 | 262,88 | 0,38 | |
Taipei, Taiwan | 33,80 | 1,28 | 1,61 | 78,10 | 62,11 | 209,08 | 0,48 | |
Katmandu, Nepal | 31,74 | 2,13 | 1,92 | 47,01 | 52,11 | 409,20 | 0,24 | |
Mumbai, India | 30,76 | 2,57 | 2,92 | 38,97 | 34,22 | 335,62 | 0,30 | |
Hanoi, Vietnam | 30,06 | 2,60 | 3,38 | 38,42 | 29,62 | 324,60 | 0,31 | |
Ho Chi Minh, Vietnam | 29,86 | 3,22 | 3,84 | 31,06 | 26,03 | 329,25 | 0,30 | |
Manila, Filippine | 28,90 | 4,34 | 2,65 | 23,06 | 37,73 | 279,71 | 0,36 | |
Hong Kong, Hong Kong (Cina) | 28,67 | 2,11 | 2,28 | 47,34 | 43,89 | 207,71 | 0,48 | |
Shenzhen, Cina | 28,33 | 1,45 | 1,67 | 69,08 | 60,05 | 206,25 | 0,48 | |
Teheran, Iran | 27,42 | 6,55 | 6,72 | 15,27 | 14,88 | 704,32 | 0,14 | |
Canton, Cina | 27,10 | 1,26 | 1,81 | 79,06 | 55,21 | 198,51 | 0,50 | |
Bangkok, Thailandia | 25,77 | 3,14 | 3,02 | 31,87 | 33,10 | 218,67 | 0,46 | |
Hangzhou, Cina | 24,39 | 1,58 | 1,72 | 63,14 | 58,31 | 174,76 | 0,57 | |
Nanchino, Cina | 24,25 | 1,64 | 1,94 | 60,96 | 51,57 | 174,01 | 0,57 | |
Erevan, Armenia | 23,60 | 4,56 | 6,52 | 21,94 | 15,34 | 386,52 | 0,26 | |
Tel Aviv-Yafo, Israele | 22,61 | 2,00 | 1,98 | 49,92 | 50,50 | 186,93 | 0,53 | |
Seul, Corea del Sud | 22,00 | 1,25 | 1,33 | 80,26 | 75,22 | 161,05 | 0,62 | |
Singapore, Singapore | 21,91 | 3,08 | 3,15 | 32,47 | 31,73 | 145,47 | 0,69 | |
Suzhou, Cina | 20,60 | 1,77 | 1,88 | 56,63 | 53,25 | 147,98 | 0,68 | |
Beirut, Libano | 20,47 | 6,74 | 5,91 | 14,83 | 16,92 | 246,90 | 0,41 | |
Rawalpindi, Pakistan | 20,24 | 3,70 | 3,86 | 27,06 | 25,94 | 413,67 | 0,24 | |
Qingdao, Shandong, Cina | 19,91 | 1,92 | 1,91 | 52,08 | 52,32 | 142,40 | 0,70 | |
Dushanbe (Doošanbe), Tagikistan | 19,10 | 9,99 | 8,34 | 10,01 | 11,99 | 473,48 | 0,21 | |
Taichung, Taiwan | 18,73 | 1,69 | 1,49 | 59,31 | 67,13 | 115,66 | 0,86 | |
Lahore, Pakistan | 18,23 | 4,34 | 3,32 | 23,02 | 30,09 | 381,49 | 0,26 | |
Chengdu, Cina | 17,45 | 1,84 | 1,91 | 54,49 | 52,27 | 128,75 | 0,78 | |
Islamabad, Pakistan | 16,96 | 4,73 | 4,39 | 21,14 | 22,79 | 354,60 | 0,28 | |
Baku, Azerbaijan | 15,78 | 5,09 | 4,99 | 19,66 | 20,02 | 171,00 | 0,58 | |
Tokyo, Giappone | 15,77 | 2,44 | 2,69 | 40,92 | 37,12 | 92,12 | 1,09 | |
Biskek, Kirghizistan | 15,21 | 7,05 | 7,62 | 14,19 | 13,12 | 311,29 | 0,32 | |
Wuhan, Cina | 15,01 | 2,32 | 2,49 | 43,18 | 40,16 | 110,13 | 0,91 | |
Giacarta, Indonesia | 13,89 | 5,95 | 6,37 | 16,79 | 15,71 | 158,30 | 0,63 | |
Tbilisi, Georgia | 13,81 | 7,50 | 7,97 | 13,34 | 12,55 | 181,65 | 0,55 | |
Delhi, India | 13,55 | 2,72 | 2,85 | 36,73 | 35,15 | 147,70 | 0,68 | |
Ulan Bator, Mongolia | 13,19 | 8,09 | 9,28 | 12,37 | 10,77 | 113,43 | 0,88 | |
Tashkent, Uzbekistan | 12,76 | 8,27 | 9,65 | 12,09 | 10,36 | 287,44 | 0,35 | |
Karachi, Pakistan | 12,58 | 5,78 | 5,29 | 17,31 | 18,91 | 230,28 | 0,43 | |
Xi'an, Cina | 12,24 | 2,33 | 2,75 | 42,97 | 36,31 | 91,51 | 1,09 | |
Istanbul, Turchia | 11,91 | 6,96 | 9,29 | 14,36 | 10,77 | 579,71 | 0,17 | |
Coimbatore, India | 11,64 | 2,73 | 3,55 | 36,64 | 28,13 | 130,62 | 0,77 | |
Dacca, Bangladesh | 11,51 | 3,49 | 3,39 | 28,63 | 29,48 | 141,05 | 0,71 | |
Indore, India | 11,06 | 2,98 | 3,79 | 33,53 | 26,40 | 122,36 | 0,82 | |
Gurgaon, India | 11,05 | 2,74 | 2,80 | 36,50 | 35,72 | 118,16 | 0,85 | |
Batumi, Ajara, Georgia | 10,92 | 8,14 | 8,18 | 12,29 | 12,22 | 145,90 | 0,69 | |
Almaty, Kazakistan | 10,86 | 8,41 | 8,16 | 11,89 | 12,26 | 204,54 | 0,49 | |
Bhubaneswar, India | 10,75 | 2,49 | 3,12 | 40,22 | 32,05 | 109,17 | 0,92 | |
Lucknow (Lakhnau), India | 10,69 | 2,88 | 3,19 | 34,71 | 31,36 | 112,24 | 0,89 | |
Haifa, Israele | 10,28 | 2,83 | 2,69 | 35,37 | 37,19 | 83,80 | 1,19 | |
Chongqing, Cina | 10,03 | 2,70 | 2,54 | 37,00 | 39,44 | 71,30 | 1,40 | |
Ankara, Turchia | 9,80 | 8,02 | 8,61 | 12,46 | 11,62 | 475,95 | 0,21 | |
Larnaca, Cipro | 9,64 | 6,02 | 6,41 | 16,60 | 15,60 | 68,53 | 1,46 | |
Limassol, Cipro | 9,51 | 5,96 | 5,41 | 16,78 | 18,49 | 70,81 | 1,41 | |
Calcutta (Kolkata), India | 9,27 | 3,35 | 3,89 | 29,83 | 25,69 | 105,16 | 0,95 | |
Pune, India | 9,27 | 3,02 | 3,32 | 33,07 | 30,11 | 100,54 | 0,99 | |
Amman, Giordania | 8,87 | 6,87 | 7,21 | 14,56 | 13,88 | 84,27 | 1,19 | |
Chennai, India | 8,54 | 2,37 | 3,77 | 42,11 | 26,49 | 95,15 | 1,05 | |
Kuala Lumpur, Malaysia | 8,33 | 4,21 | 5,23 | 23,76 | 19,13 | 62,99 | 1,59 | |
Doha, Qatar | 7,83 | 6,27 | 6,24 | 15,95 | 16,02 | 67,79 | 1,48 | |
Ahmedabad, India | 7,75 | 4,30 | 4,02 | 23,25 | 24,87 | 83,60 | 1,20 | |
Astana (Nur-Sultan), Kazakistan | 7,66 | 9,86 | 9,37 | 10,14 | 10,67 | 127,71 | 0,78 | |
Nicosia, Cipro | 7,44 | 6,07 | 6,65 | 16,48 | 15,05 | 57,56 | 1,74 | |
Dubai, Emirati Arabi Uniti | 7,28 | 7,52 | 9,40 | 13,31 | 10,64 | 55,00 | 1,82 | |
Bangalore, India | 6,68 | 3,71 | 4,34 | 26,98 | 23,05 | 72,20 | 1,39 | |
Noida, India | 6,59 | 3,10 | 4,88 | 32,30 | 20,48 | 71,32 | 1,40 | |
Hyderabad, India | 5,25 | 4,19 | 3,99 | 23,85 | 25,09 | 57,65 | 1,73 | |
Riad, Arabia Saudita | 4,54 | 9,63 | 9,73 | 10,38 | 10,28 | 36,89 | 2,71 | |
Mascate, Oman | 3,74 | 9,79 | 7,55 | 10,21 | 13,25 | 29,88 | 3,35 | |
Jeddah (Jiddah), Arabia Saudita | 3,22 | 5,94 | 7,85 | 16,83 | 12,73 | 24,41 | 4,10 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page