Posizione |
Città |
Rapporto Prezzo/Reddito |
Rendita lorda dell'Affitto in Centro Città |
Rendita lorda dell'Affitto Fuori dal Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto in Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto Fuori dal Centro Città |
Mutuo come Percentuale del Reddito |
Indice della Convenienza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xiamen, Cina | 41,11 | 0,97 | 1,18 | 103,29 | 84,41 | 287,54 | 0,35 | |
Shanghai, Cina | 37,26 | 1,66 | 1,58 | 60,35 | 63,14 | 263,84 | 0,38 | |
Pechino, Cina | 37,05 | 1,54 | 1,75 | 65,09 | 57,14 | 262,04 | 0,38 | |
Katmandu, Nepal | 34,56 | 1,79 | 1,79 | 55,94 | 55,83 | 477,05 | 0,21 | |
Taipei, Taiwan | 32,67 | 1,27 | 1,65 | 78,91 | 60,55 | 200,86 | 0,50 | |
Ho Chi Minh, Vietnam | 32,30 | 2,82 | 3,41 | 35,44 | 29,30 | 354,39 | 0,28 | |
Mumbai, India | 30,33 | 2,75 | 2,86 | 36,33 | 34,92 | 330,43 | 0,30 | |
Teheran, Iran | 30,06 | 6,38 | 6,12 | 15,68 | 16,34 | 741,35 | 0,13 | |
Hong Kong, Hong Kong (Cina) | 29,61 | 1,93 | 2,24 | 51,82 | 44,59 | 216,28 | 0,46 | |
Shenzhen, Cina | 28,58 | 1,42 | 1,49 | 70,54 | 66,94 | 212,41 | 0,47 | |
Phnom Penh, Cambogia | 28,47 | 4,86 | 4,42 | 20,59 | 22,65 | 336,48 | 0,30 | |
Canton, Cina | 28,38 | 1,25 | 1,72 | 80,24 | 58,04 | 208,40 | 0,48 | |
Seul, Corea del Sud | 28,21 | 1,18 | 1,14 | 85,01 | 87,80 | 217,50 | 0,46 | |
Manila, Filippine | 27,28 | 4,83 | 2,64 | 20,72 | 37,81 | 268,13 | 0,37 | |
Bangkok, Thailandia | 26,99 | 3,13 | 3,23 | 31,97 | 30,96 | 230,87 | 0,43 | |
Hanoi, Vietnam | 25,62 | 2,72 | 3,62 | 36,81 | 27,65 | 278,56 | 0,36 | |
Hangzhou, Cina | 25,29 | 1,49 | 1,67 | 67,10 | 59,98 | 182,87 | 0,55 | |
Nanchino, Cina | 24,41 | 1,59 | 1,92 | 63,00 | 52,22 | 176,18 | 0,57 | |
Singapore, Singapore | 24,01 | 3,05 | 3,12 | 32,83 | 32,10 | 163,30 | 0,61 | |
Tel Aviv-Yafo, Israele | 22,68 | 2,00 | 2,07 | 50,06 | 48,35 | 184,93 | 0,54 | |
Erevan, Armenia | 22,57 | 5,02 | 7,28 | 19,94 | 13,74 | 358,71 | 0,28 | |
Beirut, Libano | 21,92 | 6,37 | 6,08 | 15,71 | 16,44 | 278,97 | 0,36 | |
Suzhou, Cina | 20,37 | 1,81 | 1,85 | 55,36 | 54,08 | 150,89 | 0,66 | |
Taichung, Taiwan | 17,31 | 1,60 | 1,77 | 62,64 | 56,55 | 105,78 | 0,95 | |
Islamabad, Pakistan | 17,23 | 4,48 | 4,08 | 22,30 | 24,50 | 354,44 | 0,28 | |
Lahore, Pakistan | 16,81 | 4,90 | 3,22 | 20,43 | 31,09 | 338,44 | 0,30 | |
Chengdu, Cina | 16,72 | 1,90 | 1,85 | 52,55 | 53,99 | 124,77 | 0,80 | |
Baku, Azerbaijan | 15,48 | 5,28 | 5,35 | 18,93 | 18,68 | 166,76 | 0,60 | |
Ulan Bator, Mongolia | 15,21 | 8,27 | 9,76 | 12,09 | 10,25 | 130,77 | 0,76 | |
Tokyo, Giappone | 14,96 | 2,88 | 2,78 | 34,70 | 35,92 | 88,79 | 1,13 | |
Tbilisi, Georgia | 14,45 | 7,62 | 8,72 | 13,13 | 11,47 | 187,46 | 0,53 | |
Biskek, Kirghizistan | 14,18 | 8,45 | 8,33 | 11,83 | 12,01 | 282,43 | 0,35 | |
Istanbul, Turchia | 13,80 | 6,44 | 7,84 | 15,52 | 12,76 | 664,42 | 0,15 | |
Dacca, Bangladesh | 13,61 | 3,33 | 3,37 | 30,05 | 29,64 | 165,28 | 0,61 | |
Kaohsiung, Taiwan | 13,60 | 2,17 | 2,30 | 46,09 | 43,52 | 84,14 | 1,19 | |
Adalia, Turchia | 12,90 | 6,10 | 7,09 | 16,38 | 14,10 | 309,16 | 0,32 | |
Tashkent, Uzbekistan | 12,88 | 8,44 | 9,46 | 11,84 | 10,57 | 287,91 | 0,35 | |
Delhi, India | 12,68 | 2,98 | 2,95 | 33,58 | 33,93 | 135,36 | 0,74 | |
Karachi, Pakistan | 12,35 | 5,36 | 5,00 | 18,65 | 20,02 | 239,33 | 0,42 | |
Bhubaneswar, India | 11,78 | 2,55 | 3,16 | 39,24 | 31,62 | 116,40 | 0,86 | |
Coimbatore, India | 11,44 | 2,85 | 3,85 | 35,06 | 25,99 | 126,20 | 0,79 | |
Giacarta, Indonesia | 11,22 | 6,52 | 8,10 | 15,35 | 12,35 | 126,00 | 0,79 | |
Almaty, Kazakistan | 10,68 | 8,16 | 8,09 | 12,26 | 12,36 | 201,30 | 0,50 | |
Batumi, Ajara, Georgia | 10,43 | 8,68 | 8,64 | 11,52 | 11,58 | 139,74 | 0,72 | |
Haifa, Israele | 10,43 | 2,76 | 2,61 | 36,27 | 38,37 | 85,64 | 1,17 | |
Eskisehir, Turchia | 10,31 | 5,73 | 7,37 | 17,45 | 13,57 | 315,73 | 0,32 | |
Izmir, Turchia | 10,04 | 7,45 | 8,77 | 13,42 | 11,40 | 356,63 | 0,28 | |
Gurgaon, India | 10,00 | 2,77 | 2,90 | 36,07 | 34,47 | 107,10 | 0,93 | |
Larnaca, Cipro | 9,64 | 6,07 | 6,48 | 16,49 | 15,44 | 68,53 | 1,46 | |
Limassol, Cipro | 9,61 | 6,10 | 5,50 | 16,39 | 18,17 | 72,69 | 1,38 | |
Calcutta (Kolkata), India | 9,33 | 3,40 | 3,79 | 29,38 | 26,40 | 103,66 | 0,96 | |
Ankara, Turchia | 9,07 | 8,78 | 8,67 | 11,39 | 11,53 | 424,14 | 0,24 | |
Ahmedabad, India | 8,69 | 4,08 | 4,10 | 24,53 | 24,42 | 93,60 | 1,07 | |
Kuala Lumpur, Malaysia | 8,68 | 3,80 | 5,15 | 26,32 | 19,43 | 66,24 | 1,51 | |
Amman, Giordania | 8,50 | 6,88 | 7,24 | 14,54 | 13,81 | 81,61 | 1,23 | |
Astana (Nur-Sultan), Kazakistan | 8,28 | 9,39 | 9,65 | 10,65 | 10,36 | 139,73 | 0,72 | |
Chennai, India | 7,86 | 2,55 | 3,66 | 39,29 | 27,35 | 85,77 | 1,17 | |
Nicosia, Cipro | 7,83 | 5,81 | 6,26 | 17,22 | 15,98 | 60,96 | 1,64 | |
Noida, India | 7,76 | 2,66 | 4,58 | 37,59 | 21,81 | 83,40 | 1,20 | |
Pafo, Cipro | 7,76 | 7,45 | 7,62 | 13,42 | 13,12 | 58,09 | 1,72 | |
Bangalore, India | 7,50 | 3,82 | 4,21 | 26,21 | 23,75 | 82,76 | 1,21 | |
Pune, India | 7,43 | 2,97 | 3,44 | 33,69 | 29,04 | 81,01 | 1,23 | |
Doha, Qatar | 7,02 | 6,94 | 6,61 | 14,41 | 15,13 | 58,90 | 1,70 | |
Bursa, Turchia | 6,68 | 7,94 | 7,05 | 12,59 | 14,19 | 273,90 | 0,37 | |
Johor Bahru, Malaysia | 6,64 | 5,36 | 7,66 | 18,66 | 13,05 | 48,35 | 2,07 | |
Dubai, Emirati Arabi Uniti | 6,58 | 7,74 | 9,31 | 12,92 | 10,74 | 49,49 | 2,02 | |
Hyderabad, India | 5,40 | 4,66 | 4,04 | 21,47 | 24,77 | 58,69 | 1,70 | |
Mascate, Oman | 4,28 | 8,16 | 6,78 | 12,26 | 14,76 | 33,98 | 2,94 | |
Riad, Arabia Saudita | 4,22 | 9,76 | 9,13 | 10,25 | 10,95 | 34,32 | 2,91 | |
Jeddah (Jiddah), Arabia Saudita | 3,02 | 6,22 | 8,90 | 16,07 | 11,24 | 23,12 | 4,33 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page